2023-11-18 14:11:19 -05:00
2023-11-18 00:23:00 -05:00
2023-11-18 00:23:00 -05:00
2023-11-18 00:23:00 -05:00
2023-11-06 17:46:54 -05:00
2023-11-18 00:23:00 -05:00
2023-11-18 14:02:49 -05:00
2023-11-18 14:02:49 -05:00
2023-11-18 14:02:49 -05:00
2023-11-18 14:11:19 -05:00
2023-11-18 14:02:49 -05:00
S
Description
rpi obd app with way less features... yet
Readme MIT
4.6 MiB
Languages
Python 43.5%
Kotlin 21.6%
HTML 15%
JavaScript 13.2%
Shell 5.1%
Other 1.5%