2024-03-09 15:44:57 -05:00
2024-03-02 13:40:52 -05:00
2024-03-02 13:40:52 -05:00
2024-03-02 13:40:52 -05:00
2024-03-02 13:40:52 -05:00
2024-03-02 13:40:52 -05:00
2023-11-18 00:23:00 -05:00
2024-03-02 13:40:52 -05:00
2024-03-02 13:40:52 -05:00
2024-03-09 15:37:12 -05:00
2024-03-09 15:37:12 -05:00
2023-11-18 14:02:49 -05:00
S
Description
rpi obd app with way less features... yet
Readme MIT
4.6 MiB
Languages
Python 43.5%
Kotlin 21.6%
HTML 15%
JavaScript 13.2%
Shell 5.1%
Other 1.5%